Atomic Coronary heart review: Pocket e book and desktop benchmarks
Desktop-PC
338 (164.8min, 228P0.1, 276P1) fps ∼77%
273 (126.7min, 184.2P0.1, 216P1) fps ∼80%
188.2 (96.3min, 124.2P0.1, 160.3P1) fps ∼70%
155.6 (91.2min, 105.9P0.1, 129.3P1) fps ∼63%
Desktop-PC
328 (26.2min, 209P0.1, 275P1) fps ∼75%
262 (94.5min, 182.2P0.1, 221P1) fps ∼76%
169.8 (85min, 105.2P0.1, 142.4P1) fps ∼63%
137.9 (48.8min, 87.9P0.1, 108.6P1) fps ∼56%
Desktop-PC
307 (161.6min, 210P0.1, 250P1) fps ∼70%
239 (135.8min, 163.4P0.1, 192.3P1) fps ∼70%
147.4 (92.8min, 115P0.1, 124.8P1) fps ∼55%
121.4 (86.9min, 97.7P0.1, 102.8P1) fps ∼49%
Desktop-PC
263 (95.3min, 185.8P0.1, 211P1) fps ∼60%
195.9 (113.3min, 145.6P0.1, 161.5P1) fps ∼57%
112.9 (69.7min, 92.3P0.1, 97.4P1) fps ∼42%
91.7 (69.3min, 73.4P0.1, 78.7P1) fps ∼37%
MSI Titan GT77 12UHS
221 (33.3min, 143.7P0.1, 171.7P1) fps ∼50%
169.2 (37.4min, 111.2P0.1, 132.8P1) fps ∼49%
99.8 (42.2min, 73P0.1, 84.3P1) fps ∼37%
84.1 (35.7min, 59.7P0.1, 71.8P1) fps ∼34%
Asus ROG Strix G15
153.8 (79.3min, 111.3P0.1, 125.9P1) fps ∼35%
121.4 (67.8min, 82.5P0.1, 96.1P1) fps ∼35%
84.6 (43.5min, 60.6P0.1, 73.6P1) fps ∼31%
68.6 (30.7min, 54.3P0.1, 60.2P1) fps ∼28%
Lenovo Legion 5 Official
174.2 (67.2min, 111.4P0.1, 141.7P1) fps ∼40%
130.5 (79.6min, 103.2P0.1, 109.6P1) fps ∼38%
75.3 (30.3min, 61.3P0.1, 65.1P1) fps ∼28%
60.2 (27.5min, 49.8P0.1, 51.8P1) fps ∼24%
Lenovo Legion 5
154.5 (24.9min, 109.1P0.1, 132.8P1) fps ∼35%
107.7 (64.9min, 85.1P0.1, 96.4P1) fps ∼31%
64 (37.4min, 48P0.1, 58P1) fps ∼24%
50.8 (32.7min, 44.9P0.1, 45.6P1) fps ∼21%
Asus ROG Zephyrus G14
47.2 (20.2min, 25.5P0.1, 30.6P1) fps ∼11%
36.8 (20.7min, 21.1P0.1, 25.7P1) fps ∼11%
20.3 (10.7min, 11.8P0.1, 14.1P1) fps ∼8%
16.9 (10.2min, 11.7P0.1, 12.4P1) fps ∼7%
Zotac ZBOX CI665 Nano
25.8 (15.8min, 16.5P0.1, 22.5P1) fps ∼6%
17.7 (10.6min, 10.7P0.1, 14.8P1) fps ∼5%
12.2 (6.99min, 8.96P0.1, 10.7P1) fps ∼5%
8.66 (5.55min, 6.16P0.1, 7.81P1) fps ∼4%